Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | VENCEDOR | 117.622.700,00 |
Descrição | Secretaria | Arquivos |
---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 7/2022 |