Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 13.726.118/0001-43 | VENCEDOR | 167.651.000,00 |
Descrição | Secretaria | Arquivos |
---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 2/2022 |